Pos. | Nro. | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 3 | Werner, Mariano | 389,25 |
2 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 384,25 |
3 | 2 | Urcera, José Manuel | 319 |
4 | 68 | Santero, Julián | 317,5 |
5 | 10 | Ledesma, Christian | 310,5 |
6 | 33 | Gini, Esteban | 305,5 |
7 | 14 | Mazzacane, Gastón | 303,25 |
8 | 11 | Castellano, Jonatan | 302,75 |
9 | 1 | Canapino, Agustín | 301 |
10 | 9 | Mangoni, Santiago | 296,25 |
11 | 82 | Lambiris, Mauricio | 288,5 |
12 | 5 | Aguirre, Valentín | 280 |
13 | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | 264,5 |
14 | 188 | Trosset, Nicolás | 264,25 |
15 | 51 | Gianini, Juan Pablo | 259 |
16 | 26 | Moriatis, Emanuel | 238,25 |
17 | 118 | Agrelo, Marcelo | 226,5 |
18 | 4 | Ardusso, Facundo | 215,25 |
19 | 77 | Ciantini, Diego | 206 |
20 | 6 | Pernía, Leonel | 203,25 |
21 | 18 | Trucco, Juan Martín | 188,25 |
22 | 27 | Bonelli, Nicolás | 187,75 |
23 | 100 | Okulovich, Carlos | 182,25 |
24 | 107 | Ortelli, Guillermo | 181,75 |
25 | 138 | Di Palma, Luis José | 146,5 |
26 | 17 | Spataro, Emiliano | 129,25 |
27 | 30 | Della Motta, Facundo | 127,5 |
28 | 25 | Fontana, Norberto | 119 |
29 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 114 |
30 | 111 | Silva, Juan Manuel | 112,75 |
31 | 21 | Ponce de León, Gabriel | 101,5 |
32 | 88 | Ponte, Martín | 99 |
33 | 144 | Savino, José Ignacio | 92 |
34 | 22 | Ebarlín, Juan José | 84,5 |
35 | 114 | Ferrante, Gastón | 80,5 |
36 | 86 | Costanzo, Pablo | 79,5 |
37 | 54 | Cotignola, Nicolás | 79 |
38 | 129 | Ruggiero, Alan | 65 |
39 | 79 | Nolesi, Mathías | 64 |
40 | 44 | Jalaf, Matías | 54,5 |
41 | 91 | Campanera, Laureano | 37,5 |
42 | 75 | Alaux, Sergio | 27,5 |
43 | 123 | Rodríguez, Matías | 25 |
44 | 101 | Ugalde, Lionel | 23,5 |
45 | 115 | De Carlo, Diego | 21,5 |
46 | 108 | Ventricelli , Luciano | 17 |
47 | 55 | Mulet, Leandro | 16,5 |
48 | 50 | Dose, Christian | 14 |
49 | 28 | González, Nicolás | 6 |
50 | 39 | Bruno, Juan Martín | 4 |
51 | 72 | Serrano, Martín | 3 |
52 | 127 | Altuna, Mariano | 0 |
POWERED BY LOP® DATA |